Ustanovitelji
Ustanovitelji
Lastniki | Lastniški delež |
---|---|
Slovenski regionalno razvojni sklad | 22,500 |
Občina Pivka | 17,369 |
Občina Postojna | 17,369 |
Občina Logatec | 13,027 |
Občina Cerknica | 8,865 |
Občina Loška dolina | 6,513 |
Občina Bloke | 4,343 |
LPC Pivka | 8,685 |
Gospodarska zbornica Slovenije | 0,780 |
Območna obrtna zbornica Cerknica | 0,243 |
Območna obrtna zbornica Postojna | 0,243 |
ZRC SAZU | 0,243 |
Nadzorni svet
- Boštjan Glažar (Občina Pivka)
- Marina Rebec (Občina Postojna)
- Bogdan Zevnik (Občina Loška dolina)
- Irena Zalar (Občina Cerknica)
- Nevenka Malavašič (Občina Logatec)
- Jožica Anzeljc (Občina Bloke)
- Velislav Žvipelj (Javni sklad za razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja)
- Janez Rebec (GZS RZ Postojna)
Predsednik nadzornega sveta: Bogdan Zevnik
Podpredsednica nadzornega sveta: Irena Zalar