Ustanovitelji
Ustanovitelji
| Lastniki | Lastniški delež |
|---|---|
| Slovenski regionalno razvojni sklad | 22,500 |
| Občina Pivka | 17,369 |
| Občina Postojna | 17,369 |
| Občina Logatec | 13,027 |
| Občina Cerknica | 8,865 |
| Občina Loška dolina | 6,513 |
| Občina Bloke | 4,343 |
| LPC Pivka | 8,685 |
| Gospodarska zbornica Slovenije | 0,780 |
| Območna obrtna zbornica Cerknica | 0,243 |
| Območna obrtna zbornica Postojna | 0,243 |
| ZRC SAZU | 0,243 |
Nadzorni svet
- mag. Boštjan Glažar (Občina Pivka)
- Marina Rebec (Občina Postojna)
- Danica Zrim (Občina Loška dolina)
- Irena Zalar (Občina Cerknica)
- mag. Nevenka Malavašič (Občina Logatec)
- Špela Jernejčič (Občina Bloke)
- mag. Janez Rebec (GZS RZ Postojna)
Predsednica nadzornega sveta: mag. Nevenka Malavašič
Podpredsednik nadzornega sveta: mag. Boštjan Glažar




















